洗切町売地(宅地)
土地面積 366.06u(110.7坪)
種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 水俣市洗切町 |
価格 | 900万円(解体・更地渡し) |
土地面積(公簿) | 366.06u(110.7坪) |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地勢 | 平坦 |
周辺環境 |
水光社八幡店まで455m
|
交通/最寄り停留所 |
肥薩おれんじ鉄道 水俣 徒歩22分 |
備考 | |
取引様態 | 媒介 |
情報公開日 | 2023年12月7日 |
次回更新予定日 | 2024年1月7日 |